首页 >> 汽车报价 >> 丰田 >> 一汽丰田 >> RAV4
车型大全>>
车型综述报价参数配置怎么样维修保养图片视频新闻行情导购评测二手车

一汽丰田 RAV4车型列表

2L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
09款 2.0MT 经典版 18.98万 18.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0MT 四驱版 20.78万 20.78万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0AT 经典版 19.78万 19.78万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0MT 经典版 18.78万 18.78万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0MT 豪华版 21.98万 21.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0AT 豪华版 22.98万 22.98万 报价|参数配置 +订购
2010款 2.0AT 豪华升级版 22.78万 22.78万 报价|参数配置 +订购
2010款 2.0MT 豪华升级版 21.78万 21.78万 报价|参数配置 +订购
09款 2.0AT 豪华版 21.78万 21.78万 报价|参数配置 +订购
09款 2.0MT 豪华版 20.78万 20.78万 报价|参数配置 +订购
09款 2.0AT 经典版 19.98万 19.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.0AT 四驱版 21.78万 21.78万 报价|参数配置 +订购
2.4L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2011款 2.4MT 四驱豪华版 22.98万 22.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.4AT 四驱豪华版 23.98万 23.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.4AT 四驱至臻版 25.98万 25.98万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.4MT 四驱至臻导航版 25.98万 25.98万 报价|参数配置 +订购
2010款 2.4AT 豪华升级版 25.68万 25.68万 报价|参数配置 +订购
2010款 2.4MT 豪华升级版 24.68万 24.68万 报价|参数配置 +订购
09款 2.4AT 豪华导航版 26.43万 26.43万 报价|参数配置 +订购
09款 2.4MT 豪华导航版 25.43万 25.43万 报价|参数配置 +订购
09款 2.4AT 豪华版 24.68万 24.68万 报价|参数配置 +订购
09款 2.4MT 豪华版 23.68万 23.68万 报价|参数配置 +订购
2011款 2.4AT 四驱至臻导航版 26.98万 26.98万 报价|参数配置 +订购

更多一汽丰田 RAV4经销商

4S店 综合经销商

暂无网友评论
油耗 23%
品质 13%
配置 60%
空间 85%
舒适 45%
细节 30%
加速 75%
数据根据评论统计所得

一汽丰田其它车型

RAV4竞争车型

你最近浏览的车型

/auto/3113/indexhttp://auto.0377cw.com/g3auto.php?id=311313366374390