首页 >> 汽车报价 >> 长城 >> 长城-SUV >> 哈弗H3
车型大全>>
车型综述报价参数配置怎么样维修保养图片视频新闻行情导购评测二手车

哈弗H3

20款车型  SUV
厂商指导价:10.63-15.23万元
优点
车厢内部细节做工有提升,另外还提供全黑内饰选择
缺点
前排储物空间没有改进,随身零碎物品无处安置,这是影响哈弗便利功能的小

长城-SUV 哈弗H3车型列表

2.4L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2.4 4G64四驱豪华型 11.83万 11.83万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G64四驱超豪华型 13.23万 13.23万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G64两驱豪华型 10.63万 10.63万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G64两驱超豪华型 12.03万 12.03万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G69四驱超豪华型 13.33万 13.33万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G69四驱豪华型 11.93万 11.93万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G69两驱超豪华型 12.13万 12.13万 报价|参数配置 +订购
2.4 4G69两驱豪华型 10.73万 10.73万 报价|参数配置 +订购
2.5L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2.5TCI两驱豪华型 12.33万 12.33万 报价|参数配置 +订购
2.5TCI两驱超豪华型 13.73万 13.73万 报价|参数配置 +订购
2.5TCI四驱豪华型 13.83万 13.83万 报价|参数配置 +订购
2.5TCI四驱超豪华型 15.23万 15.23万 报价|参数配置 +订购
2.8L车型 厂商报价 网站指导价 功能 订购
2.8TCI四驱豪华型 13.83万 13.83万 报价|参数配置 +订购
2.8TCI两驱超豪华型 13.73万 13.73万 报价|参数配置 +订购
2.8TCI两驱豪华型 12.33万 12.33万 报价|参数配置 +订购
2.8TCI四驱超豪华型 15.23万 15.23万 报价|参数配置 +订购
2.8TC四驱豪华型 13.33万 13.33万 报价|参数配置 +订购
2.8TC两驱超豪华型 13.23万 13.23万 报价|参数配置 +订购
2.8TC两驱豪华型 11.83万 11.83万 报价|参数配置 +订购
2.8TC四驱超豪华型 14.73万 14.73万 报价|参数配置 +订购

更多长城-SUV 哈弗H3经销商

4S店 综合经销商

暂无网友评论
油耗 30%
品质 23%
配置 57%
空间 60%
舒适 50%
细节 50%
加速 50%
数据根据评论统计所得

长城-SUV其它车型

哈弗H3竞争车型

你最近浏览的车型

/auto/377/indexhttp://auto.0377cw.com/g3auto.php?id=37713365540370